Inwestycja, która się zwraca
Jeden wygrany przetarg zwraca koszt platformy na lata. Wybierz plan i zacznij wygrywać.
Start
Podstawowy plan dla małych firm. Rozpocznij analizę przetargów za darmo.
1 profil firmy
3 branże
50 dopasowań/miesiąc
Alerty email (1x dziennie)
Wyszukiwarka BZP + TED
30 dni historii
Podstawowe statystyki
Pro
Profesjonalny plan z analizą AI dokumentów przetargowych.
3 profile firmy
Wszystkie branże
Nielimitowane dopasowania
Asystent ofertowy AI
Analiza konkurencji (5 firm)
Alerty real-time
Export PDF
Kalendarz deadline'ów
12 mies. historii
Business
Plan dla dużych firm z pełną analizą konkurencji i API.
Wszystko z Pro
Zespół do 10 osób
Nielimitowana konkurencja
Analiza dokumentów SWZ
Dedykowany opiekun
Dostęp API
24 mies. historii
Priorytetowe wsparcie
Porównanie planów
| Funkcja | Start | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| 149 zł/mies. | 349 zł/mies. | 699 zł/mies. | |
| Przetargi w bazie | BZP + TED (2M+) | BZP + TED (2M+) | BZP + TED (2M+) |
| Wyszukiwanie | Fulltext + filtry | Fulltext + filtry | Fulltext + filtry + API |
| Dopasowanie AI (scoring) | |||
| Asystent ofertowy AI | |||
| Analiza dokumentów SWZ | |||
| Profile firm | 1 | Do 3 | Do 10 |
| Branże | 3 | Wszystkie | Wszystkie |
| Dopasowania | 50/mies. | Bez limitu | Bez limitu |
| Powiadomienia | 1x dziennie | Real-time | Real-time |
| Zapisywanie przetargów | |||
| Eksport CSV | |||
| Eksport PDF | |||
| Kalendarz deadline'ów | |||
| Analiza konkurencji | Do 5 firm | Bez limitu | |
| Historia wygranych | |||
| Zespół | Do 10 osób | ||
| Dostęp API | |||
| Dedykowany opiekun | |||
| Historia | 30 dni | 12 mies. | 24 mies. |
| Wsparcie | Email priorytet | Email + telefon |
Dołącz do firm, które już wygrywają przetargi z pomocą AI
300 mld
rynek zamówień rocznie
2M+
przetargów w bazie
40%
oszczędność czasu
